Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie
Zawód Miejsce pracy / pracodawca | Wymiar etatu | Wynagrodzenie brutto / rodzaj umowy |
Nauczyciel angielskiego, Role/ Zespół Szkół | 279,92– 384 zł /umowa o pracę | |
Psycholog specjalny, Role/ Zespół Szkół | 1259,64 – 1728 zł /umowa o pracę | |
Robotnik drogowy, Łuków/ Inżynieria | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Robotnik gospodarczy, Łuków/ OVERIS | 0,5 | 2000zł /umowa o pracę |
Surdopedagog, Jarczew/ SP | 0,25 | 677– 700 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel angielskiego, Jarczew/ SP | 0,25 | 2500 – 3000 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel rosyjskiego, Jarczew/ SP | 600 – 700 zł /umowa o pracę | |
Tyflopedagog, Jarczew/ SP | 338 – 400 zł /umowa o pracę | |
Obuwnik – montażysta, Gręzówka Kol/ JAMET | 1 | 4000 zł /umowa o pracę |
Pakowacz ręczny, Gręzówka Kol/ JAMET | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Kucharz, Łuków/ Janiak | 1 | 3010 – 4500 zł /umowa o pracę |
Kelner, Łuków/ Janiak | 1 | 3010 – 4000 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Aleksandrów | 0,4 | 1386 – 1901 zł /umowa o pracę |
Murarz, Stara Wróblina | 1 | 7000 zł /umowa o pracę |
Pomocnik budowlany, Łuków | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Operator maszyn, Jedlanka/ RANDSTAD | 1 | 3200– 3500 zł /umowa o pracę |
Pracownik biurowy, Karwów/ EWA -TRANS | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Operator CNC, Dębowica/ Protechnika | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel przyrody, Świdry/ ZS | 0,11 | 334,45– 563,2 zł /umowa o pracę |
Pedagog szkolny, Gołaszyn/ ZS | 0,5 | 1400 – 1728 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Krzywda/ ZS | 1 | 4224zł /umowa o pracę |
Surdopedagog, Krzywda/ ZS | 469,33 zł /umowa o pracę | |
Nauczyciel WDŻ, Krzywda/ ZS | 1408 zł /umowa o pracę | |
Nauczyciel angielskiego, Krzywda/ ZS | 1642, 67 zł /umowa o pracę | |
Pedagog specjalny, Gołaszyn/ ZS | 0,5 | 1400 – 1728 zł /umowa o pracę |
Brygadzista – mistrz robót budowlanych, Łuków/ DROGBUD | 1 | 3800– 4800 zł /umowa o pracę |
Brukarz, Łuków/ DROGBUD | 1 | 3200– 4200 zł /umowa o pracę |
Księgowa/y, Dąbie/ BR Sylmir | 1 | 3500 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Sarnów/SP | 0,5 | 1500– 2000 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel współorganizujący pracę z uczniami, Oszczepalin Drugi/SP | 1 | 3079– 4224zł /umowa o pracę |
Nauczyciel plastyki, Oszczepalin Drugi/SP | 0,08 | 419,88 – 576zł /umowa o pracę |
Nauczyciel muzyki, Oszczepalin Drugi/SP | 0,08 | 419,88 – 576zł /umowa o pracę |
Nauczyciel W -F, Oszczepalin Drugi/SP | 0,4 | 2239,36 – 3072 zł /umowa o pracę |
Pracownik dozoru, Łuków/ARMA | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Krawiec, Łuków | 0,5 | 1840 zł /umowa o pracę |
Pedagog, Łuków/POW Przylądek | 0,5 | 1505 zł /umowa o pracę |
Mechanik pojazdów samochodowych, Dębowica/ Bud – Tom | 1 | 3010 – 5000 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel surdopedagog, Szaniawy – Matysy | 0,11 | 279 – 384 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Gręzówka | 0,4 | 1386– 1901 zł |
Sprzedawca, Łuków/ Gulik | 1 | 3500 zł /umowa o pracę |
Kierownik sklepu, Wandów/ Gulik | 1 | 4000 zł /umowa o pracę |
Kierownik magazynu, Łuków/ Gulik | 1 | 5000 zł /umowa o pracę |
Glazurnik, Anonin | 1 | 4000 zł /umowa o pracę |
Psycholog szkolny, Radoryż Smolany | 1 | 3079– 4224zł /umowa o pracę |
Nauczyciel języka polskiego, Zastawie | 1 | 3079– 4224zł /umowa o pracę |
Psycholog szkolny, Zastawie | 1505 – 2112 zł / umowa o pracę | |
Pomoc nauczyciela w przedszkolu, Zastawie | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Księgowy, Łuków | 0,5 | 1505 zł /umowa o pracę |
Spawacz, Dębowica/ PROTECHNIKA | 1 | 3300 – 5500 zł /umowa o pracę |
Pracownik ochrony, Łuków/ Solid Security | 19,7 zł /godz/umowa zlecenie | |
Steward/stewardesa w pociągu Pendolino, Świderki | 1 | 3010 – 4000 zł /umowa o pracę |
Psycholog, Wola Gułowska/ Zespół Szkół | 0,5 | 1539,5 – 2112 zł /umowa o pracę |
Psycholog, Tuchowicz | 9,5/22 etatu | 1329,62 – 1824 zł /umowa o pracę |
Pomoc magazyniera, Łuków/POLLONUS | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Sprzedawca, Łuków | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Stanin/ Zespół Szkół | 0,5 | 3079– 4224zł /umowa o pracę |
Rzeźnik – wędliniarz, Łuków | 19,7 zł /godz/umowa zlecenie | |
Elektromechanik, Łuków/LUMIKO | 1 | 3590– 5000 zł /umowa o pracę |
Aparatowy, Łuków/LUMIKO | 1 | 4100– 5460 zł /umowa o pracę |
Mechanik samochodów ciężarowych, Łuków/LUMIKO | 1 | 3590– 4420zł /umowa o pracę |
Inżynier produkcji, Łuków | 1 | 3010 – 4000 zł /umowa o pracę |
Nauczyciel psycholog, Lipniak | 1119,68 – 1536zł /umowa o pracę | |
Nauczyciel doradztwa zawodowego, Lipniak | 69,98 – 96 zł /umowa o pracę | |
Nauczyciel WDŻ, Lipniak | 349,9 – 480 zł /umowa o pracę | |
Nauczyciel EDB, Lipniak | 139,96 – 192 zł /umowa o pracę | |
Kierowca -mechanik, Józefów | 1 | 3150 zł /umowa o pracę |
Mechanik motocyklowy, Łuków | 1 | 3120 zł /umowa o pracę |
Operator automatu formującego, Jedlanka/ H+H Polska | 1 | 3010 – 3400 zł /umowa o pracę |
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Gózd | 1 | 20 zł /godz/umowa o pracę |
Pracownik produkcji, Łuków/ Lumiko | 1 | 3590– 4100 zł /umowa o pracę |
Magazynier, Łuków/ Lumiko | 1 | 4100 – 5160 zł /umowa o pracę |
Monter konstrukcji stalowych i płyt warstwowych, Łuków/ Agrogust | 1 | 3510 zł /umowa o pracę |
Kierowca wywrotki, Stare Kobiałki/ ELKOPTRANS | 1 | 5000 zł /umowa o pracę |
Pomocnik budowlany, Stanin/FBR Kazana | 1 | 3100 – 6000 zł /umowa o pracę |
Pracownik produkcji, Adamów/ Greenyard Frozen | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Operator wózków widłowych/ Greenyard Frozen | 1 | 3600 – 4000 zł /umowa o pracę |
Kierowca samochodu ciężarowego, Dębowica/ L -TRANS | 1 | 10000zł /umowa o pracę |
Kierowca samochodu ciężarowego, Kopina | 1 | 8000zł /umowa o pracę |
Diagnosta samochodowy, Adamów | 1 | 4500 zł /umowa o pracę |
Pracownik biurowy obsługa programu AUTOCAD, Łuków/ARTMAR | 1 | 3010 – 5000 zł /umowa o pracę |
Pomocnik budowlany, Zabiele | 1 | 3010 zł /umowa o pracę |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.