Tu znajdziesz oferty z Urzędu Pracy w Siedlcach
Tu znajdziesz oferty z Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.
Oferty pracy w powiecie łukowskim
Zawód Miejsce pracy / pracodawca | Wynagrodzenie / rodzaj umowy |
Nauczyciel angielskiego, Krynka | 2818 -4046 zł./umowa o pracę |
Operator maszyn w przemyśle obuwniczym, Łuków/Łukpol | 2800 zł./umowa o pracę |
Kucharz, Stoczek Łuk/Tele – Gadżet | 2800 zł./umowa o pracę |
Kelner- barman, Stoczek Łuk/Tele – Gadżet | 2800 zł./umowa o pracę |
Spedytor, Gołaszyn | 2800 zł./umowa o pracę |
Kierowca sam ciężarowego, Gołaszyn | 5000 zł./umowa o pracę |
Mechanik samochodów ciężarowych, Anonin/Gryczko | 2800 zł./umowa o pracę |
Pracownik biurowy, Anonin/Gryczko | 2800 zł./umowa o pracę |
Pakowacz, Łuków/FAGUM STOMIL | 3300 zł./umowa o pracę |
Kamieniarz, Sętki, Gomuła | 3500 -4000 zł./umowa o pracę |
Pracownik fizyczny, Sętki, Gomuła | 2800 zł./umowa o pracę |
Technik prac biurowych, Łuków/GULIK | 2800 zł./umowa o pracę |
Magazynier, Łuków/GULIK | 2800 zł./umowa o pracę |
Robotnik budowlany, Łuków/INSTLABUD | 5000 zł./umowa o pracę |
Surdopedagog, Krzówka/SP | 281,8 -404,6 zł./umowa o pracę |
Szwacz obuwia, Łuków/Łukpol | 3100 zł./umowa o pracę |
Operator maszyn montażowych, Łuków/Łukpol | 3200 zł./umowa o pracę |
Nauczyciel rosyjskiego i angielskiego, Dębowica | 2818 -4046 zł./umowa o pracę |
Magazynier – kierowca, Łuków/ Mięs -Hurt | 3000 zł./umowa o pracę |
Kierowca sam ciężarowego, Łuków/KAMTRANS | 7500 zł./umowa o pracę |
Spawacz, Łuków/Drogbud | 3000 -4000 zł./umowa o pracę |
Operator pompogruszki, Łuków/Drogbud | 3500 -6000 zł./umowa o pracę |
Elektromechanik, Łuków/Drogbud | 3000 -4500 zł./umowa o pracę |
Ślusarz, Łuków/Drogbud | 2800 – 3500 zł./umowa o pracę |
Robotnik drogowy/brukarz, Łuków/Drogbud | 2800 zł./umowa zlecenie |
Kierownik robót budowlanych, Łuków/Drogbud | 4000 -5000 zł./umowa o pracę |
Kierowca sam ciężarowego, Łuków/Drogbud | 3500 -4000 zł./umowa o pracę |
Mechanik samochodowy, Łuków/Drogbud | 3000 -3500 zł./umowa o pracę |
Opertor koparko – ładowarki, Łuków/Drogbud | 2800 -3500 zł./umowa o pracę |
Pracownik magazynowy, Wojcieszków/Osaka | 2800 zł./umowa o pracę |
Cukiernik, Wojcieszków/Osaka | 2800 zł./umowa o pracę |
Magazynier – zaopatrzeniowiec, Łuków/Gulik | 2800 -4000 zł./umowa o pracę |
Robotnik gospodarczy, Celiny Szlacheckie | 2800 zł./umowa o pracę |
Kelner, Stoczek Łuk/IZYDORY | 18,30zł/godz./ umowa zlecenie |
Piekarz, Adamów/A. Szczepaniak | 4200 zł./umowa o pracę |
Kucharz – pizzerman, Stoczek Łuk/IZYDORY | 2800 -4000 zł./umowa o pracę |
Pracownik ochrony, Łuków/KARABELA | 2800 zł./umowa o pracę |
Nauczyciel wspomagajacy, Wola Gułowska/Zespół Szkół | 2949 – 4046zł./umowa o pracę |
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, Płudy/Wierzejki | 4000 – 5000 zł./umowa o pracę |
Elektryk, Płudy/Wierzejki | 4000 – 5000 zł./umowa o pracę |
Hydraulik, Gręzówka Kol./AGRO – TOP | 4200 – 5600 zł./umowa o pracę |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.