W marcu obecnego roku posłowie wprowadzili nowelizację Kodeksu wyborczego. Zmiany zakładały m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Zgodnie z nowelą, wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz transportem publicznym, aby umożliwić wzięcie udziału w głosowaniu, jeżeli na obszarze gminy w dniu wyborów nie funkcjonował publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek znajdował się odległości ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.
Jak informowała Polska Agencja Prasowa, stały obwód głosowania ma obejmować od 200 mieszkańców (obecnie od 500) do 4 tys. mieszkańców, co ma zwiększyć liczbę lokali wyborczych i ich dostępność.
Wójtowie do 15 września mieli czas, aby podać do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach parlamentarnych. W gminie Łuków lista obwodowych komisji wyborczych zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jeszcze w 2019 roku podczas wyborów parlamentarnych wynosiła 15. Teraz wynosi 28.
Lokale wyborcze w gminie Łuków
Lokale powstały w świetlicach i remizach w miejscowościach: Dminin, Jeziory, Karwacz, Kownatki, Ławki, Ryżki, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Pierwsza, Szczygły Górne i Wólka Świątkowa. W tym roku umożliwiono głosowanie również w Domu Pomocy Specjalnej w Ryżkach.
Pełna lista lokali wyborczych w gminie Łuków
Numer komisji | Siedziba | Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | Granice |
1 | Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Aleksandrowie, Aleksandrów 51 | nie | Aleksandrów, Suchocin |
2 | Zespół Szkół w Dąbiu, Dąbie 83C | tak | Dąbie |
3 | Zespół Szkół w Gołąbkach, Gołąbki 33 | tak | Gołąbki, Jadwisin, Podgaj, Rzymy-Las, Rzymy-Rzymki, Jadwisin |
4 | Zespół Szkół w Gręzówce, Gręzówka 41 | nie | Gręzówka, Gręzówka-Kolonia, Nowa Gręzówka, Klimki |
5 | Zespół Szkół w Krynce, Krynka 250 | nie | Krynka |
6 | Zespół Szkół w Gołaszynie, Gołaszyn 29 | nie | Gołaszyn |
7 | Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Łazach, Łazy 383 | tak | Łazy |
8 | Szkoła Filialna w Turzych Rogach, Turze Rogi 50 | tak | Turze Rogi |
9 | Zespół Szkół w Czerśli, Czerśl 1 | tak | Czerśl, Sięciaszka Trzecia |
10 | Zespół Szkół w Strzyżewie, Strzyżew 128 | tak |
|
11 | Zespół Szkół w Świdrach, Świdry 99 | tak | Malcanów, Świdry, Szczygły Dolne |
12 | Zespół Szkół w Rolach, Role 114 | tak | Role |
13 | Zespół Szkół w Zalesiu, Zalesie 141 | nie | Zalesie |
14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskim, Zarzecz Łukowski 54 | nie | Zarzecz Łukowski |
15 | Świetlica wiejska w Sulejach, Suleje 54 | nie | Suleje |
16 | Świetlica wiejska w Biardach, Biardy 37 | nie | Biardy |
17 | Świetlica wiejska w Dmininie, Dminin 52B | tak | Dminin |
18 | Świetlica wiejska w Jeziorach, Jeziory 15A | tak | Jeziory |
19 | Świetlica wiejska w Karwaczu, Karwacz 2 | tak | Karwacz |
20 | Świetlica wiejska w Kownatkach, Kownatki 20 | nie | Kownatki |
21 | Świetlica wiejska w Ławkach, Ławki 19A | nie | Ławki |
22 | Świetlica wiejska w Ryżkach, Ryżki 32A | tak | Ryżki |
23 | Świetlica wiejska w Sięciaszce Drugiej, Sięciaszka Druga 51A | tak | Sięciaszka Druga |
24 | Świetlica wiejska w Sięciaszce Pierwszej, Sięciaszka Pierwsza 65C | nie | Sięciaszka Pierwsza |
25 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłach Górnych, Szczygły Górne 12A | tak | Szczygły Górne |
26 | Świetlica wiejska w Wólce Świątkowej, Wólka Świątkowa 18A, 21-400 Łuków | tak | Wólka Świątkowa |
27 | Świetlica wiejska w Żdżarach, Żdżary 13A | nie | Żdzary |
28 | Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach, Ryżki 75 | nie | Ryżki 75 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.