- Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe - deklaruje Urząd Miasta.
Przyznane zostały następujące stypendia:
L.p. | Imię i nazwisko | Dyscyplina | kwota stypendium |
1. | Weronika Borek | Karate | 300 |
2. | Wiktoria Kosidło | Piłka ręczna | 180 |
3. | Julia Józwik | Piłka ręczna | 180 |
4. | Oliwia Markiewicz | Podnoszenie ciężarów | 180 |
5. | Julia Linkiewicz | Podnoszenie ciężarów | 190 |
6. | Andżelika Młynarczyk | Podnoszenie ciężarów | 300 |
7. | Błażej Borkowski | Podnoszenie ciężarów | 180 |
8. | Piotr Zachoszcz | Podnoszenie ciężarów | 190 |
9. | Łukasz Boncik | Podnoszenie ciężarów | 220 |
10. | Łukasz Ławecki | Podnoszenie ciężarów | 220 |
11. | Bartosz Prusinowski | Kickboxing | 190 |
12. | Mateusz Filipczak | Piłka nożna | 180 |
13. | Szymon Pracz | Piłka Nożna | 180 |
14. | Kacper Grabowski | Trójbój siłowy | 190 |
15. | Martyna Czerepińska | Kickboxing | 190 |
16. | Szymon Suska | Szachy | 190 |
17. | Emilia Krasuska | Kickboxing | 180 |
18. | Aleksander Maciak | Kickboxing | 180 |
19. | Michał Kruczek | Kickboxing | 180 |
20. | Marta Pawlikowska | Kickboxing | 220 |
21. | Natalia Zarzycka | Kickboxing | 300 |
22. | Dominika Kondracka | Kickboxing | 190 |
23. | Aleksandra Michalak | Boks | 220 |
24. | Norbert Lisiewski | Zapasy | 180 |
25. | Filip Baranowski | Zapasy | 180 |
26. | Konrad Nowak | Zapasy | 180 |
27. | Patryk Siuj | Zapasy | 190 |
28. | Dorota Kopyść | Zapasy | 190 |
29. | Błażej Wałachowski | Zapasy | 180 |
30. | Wiktoria Borkowska | Zapasy | 220 |
31. | Izabela Wałachowska | Zapasy | 180 |
32. | Sebastian Wałachowski | Zapasy | 180 |
33. | Jolanta Gromek | Zapasy | 180 |
34. | Oskar Dudziński | Kickboxing | 190 |
35. | Ireneusz Kwiczak | Żeglarstwo | 220 |
Stypendia za wyniki uzyskane w 2021 roku będą wypłacane zawodnikom co miesiąc.
Ponadto burmistrz Łukowa przyznał jednorazowe nagrody dla trenerów następującym osobom:
L.p. | Imię i nazwisko trenera | Dyscyplina | Proponowana kwota |
1. | Jerzy Kożuch | Piłka ręczna | 1250 |
2. | Zenon Pawlikowski | Kickboxing | 1850 |
3. | Grzegorz Wałachowski | Zapasy | 1850 |
4. | Robert Dołęga | Podnoszenie ciężarów/Dwubój olimpijski | 1850 |
5. | Paweł Głowacki | Karate | 1500 |
6. | Stanisław Chudzik | Piłka nożna | 1500 |
7. | Jan Dmowski | Podnoszenie ciężarów | 1200 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.