reklama

Drożej za bilety PKS. Nowy cennik

Opublikowano:
Autor:

Drożej za bilety PKS. Nowy cennik - Zdjęcie główne

reklama
Udostępnij na:
Facebook
Informacje łukowskieZarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie poinformował o wprowadzeniu pilnych zmian w cenniku biletów na liniach obsługujących teren gmin powiatu łukowskiego.
reklama

Decyzja ma związek z gwałtownym wzrostem kosztów działalności, przede wszystkim cen paliw, które – jak podkreśla spółka – osiągnęły rekordowy poziom.

Jak wskazano w komunikacie, w ostatnim czasie cena oleju napędowego wzrosła o blisko 50 procent, co wpłynęło na koszty funkcjonowania przewoźnika.

- Dodatkowo rosną wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. W efekcie przychody ze sprzedaży biletów nie pokrywają już kosztów realizacji przewozów. Utrzymanie dotychczasowych stawek mogłoby doprowadzić do ograniczenia liczby połączeń - informuje PSK w Łukowie.

Nowy cennik zakłada średnio około 20-procentowy wzrost cen biletów jednorazowych i miesięcznych.

reklama

 

Bilety jednorazowe (normalny i uczniowski – 37%)

  • 0–2 km – normalny: 6,00 zł | uczniowski: 3,78 zł
  • 3–4 km – 9,00 zł | 5,67 zł
  • 5–6 km – 9,50 zł | 5,99 zł
  • 7–9 km – 11,00 zł | 6,93 zł
  • 10–12 km – 12,00 zł | 7,56 zł
  • 13–15 km – 13,00 zł | 8,19 zł
  • 16–20 km – 14,50 zł | 9,14 zł
  • 21–25 km – 15,50 zł | 9,77 zł
  • 26–30 km – 17,00 zł | 10,71 zł
  • 31–35 km – 18,00 zł | 11,34 zł
  • 36–40 km – 19,00 zł | 11,97 zł
  • 41–50 km – 20,50 zł | 12,92 zł
  • 51–60 km – 21,50 zł | 13,55 zł
  • 61–70 km – 24,00 zł | 15,12 zł
  • 71–80 km – 24,50 zł | 15,44 zł
  • 81–90 km – 29,00 zł | 18,27 zł
  • 91–100 km – 30,00 zł | 18,90 zł
  • 101–110 km – 32,50 zł | 20,48 zł
  • 111–120 km – 33,50 zł | 21,11 zł
  • 121–130 km – 36,00 zł | 22,68 zł
  • 131–140 km – 37,00 zł | 23,31 zł
  • 141–150 km – 38,50 zł | 24,26 zł
reklama

 

Bilety miesięczne (normalny i uczniowski – 37%)

  • 0–2 km – normalny: 215,69 zł | uczniowski: 135,88 zł
  • 3–4 km – 323,53 zł | 203,82 zł
  • 5–6 km – 342,16 zł | 215,56 zł
  • 7–9 km – 396,08 zł | 249,53 zł
  • 10–12 km – 431,37 zł | 271,76 zł
  • 13–15 km – 468,63 zł | 295,24 zł
  • 16–20 km – 521,57 zł | 328,59 zł
  • 21–25 km – 558,82 zł | 352,06 zł
  • 26–30 km – 611,76 zł | 385,41 zł
  • 31–35 km – 647,06 zł | 407,65 zł
  • 36–40 km – 684,31 zł | 431,12 zł
  • 41–50 km – 738,24 zł | 465,09 zł
  • 51–60 km – 774,51 zł | 487,94 zł
reklama
reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ

Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM

e-mail
hasło

Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama
logo